+91-8285677725 |
info@holidaysonlineindia.com |
Tariff for Himachal Sector
Tour Code | Tour Details | Kilometers | Durations | A/C Indigo / Etios / Swift Dzire | A/C Tavera / Xylo | A/C Innova | Innova Crysta | A/C Tempo 9 to 12 seater | A/C 12 seater + Bed Tempo |
AITP HP 01 | Delhi - Shimla 2N - Chandigarh 1N - Delhi | 1000 KMS | 3 Nights / 4 Days | 11500 | 15500 | 16500 | 20000 | 24000 | 26000 |
AITP HP 02 | Delhi - Manali 3N - Chandigarh 1N - Delhi | 1300 KMS | 4 Nights / 5 Days | 15000 | 19000 | 20500 | 24800 | 29500 | 32500 |
AITP HP 03 | Delhi - Shimla 2N - Manali 3N - Chandigarh 1N - Delhi | 1500 KMS | 6 Nights / 7 Days | 17000 | 22500 | 24000 | 33500 | 38500 | 42500 |
AITP HP 04 | Delhi - Shimla 2N - Manali 3N - Chandigarh 1N - Delhi 1N | 1600 KMS | 7 Nights / 8 Days | 18500 | 24000 | 26000 | 38000 | 44000 | 48000 |
AITP HP 05 | Delhi 2N - Same Day Agra - Shimla 2N - Manali 3N - Chandigarh 1N - Delhi | 2200 KMS | 8 Nights / 9 Days | 26500 | 33000 | 35500 | 43000 | 52000 | 56000 |
AITP HP 06 | Delhi - Shimla 2N - Manali 3N - Dhramshala 1N - Dalhousie 2N - Chandigarh 1N - Delhi | 2200 KMS | 9 Nights / 10 Days | 25500 | 32000 | 34500 | 46500 | 54000 | 59000 |
AITP HP 07 | Delhi - Shimla 2N - Manali 3N - Dhramshala 1N - Dalhousie 2N - Amritsar 1N - Chandigarh 1N - Delhi | 2400 KMS | 10 Nights / 11 Days | 27500 | 35500 | 38500 | 52000 | 64000 | 64500 |
AITP HP 08 | Delhi - Shimla 2N - Manali 3N - Dhramshala 1N - Dalhousie 2N - Vaishno Devi2N - Chandigarh 1N - Delhi | 2400 KMS | 11 Nights / 12 Days | 29500 | 37200 | 39700 | 58000 | 66500 | 72500 |
AITP HP 09 | Chacki Bank / Pathankot / Jammu Pick up & Drop - Dhramshala 2N - Dalhousie 2N - Vaishno Devi 2N | 1400 KMS | 6 Nights / 7 Days | ||||||
AITP HP 10 | Chacki Bank / Pathankot Pick up & Drop - Dhramshala 2N - Dalhousie 2N | 1000 KMS | 4 Nights / 5 Days | ||||||
AITP HP 11 | Chacki Bank / Pathankot / Amritsar Pick up & Drop - Amritsar 1N - Dhramshala 2N - Dalhousie 2N | 1200 KMS | 5 Nights / 6 Days | ||||||
AITP HP 12 | Chacki Bank / Pathankot / Amritsar Pick up & Drop - Amritsar 1N - Dhramshala 2N - Dalhousie 2N - Vaishno Devi 2N | 1200 KMS | 5 Nights / 6 Days | ||||||
AITP HP 13 | Jammu / Amritsar Pick up & Drop - Amritsar 1N - Vaishno Devi 2N | 800 KMS | 3 Nights / 4 Days | ||||||
Extension Tour | Delhi - Shimla 2N - Manali 3N - Dhramshala 1N - Dalhousie 2N - Vaishno Devi 2N - Amritsar 1N - Chandigarh 1N - Delhi | 2600 KMS | 12 Nights / 13 Days | 30000 | 39000 | 41000 | 56000 | 65000 | 68500 |
Delhi - Shimla 2N - Manali 3N - Dhramshala 1N - Chandigarh 1N - Delhi | 1800 KMS | 7 Nights / 8 Days | 21000 | 26500 | 29000 | 38000 | 44500 | 47500 |
Tariff for Uttaranchal Sector
Tour Code | Tour Details | Kilometers | Durations | A/C Indigo / Etios / Swift Dzire | A/C Tavera / Xylo | A/C Innova | Innova Crysta | A/C Tempo 9 to 12 seater | A/C 12 seater + Bed Tempo |
AITP UK 01 | Delhi - Nainital 3N - Ranikhet - Delhi | 1000 kms | 3 Nights / 4 Days | 12500 | 16000 | 17000 | 20000 | 25000 | 27000 |
AITP UK 02 | Delhi - Nainital 2N - Corbett 1N - Delhi | 1000 kms | 3 Nights / 4 Days | 12500 | 16000 | 17000 | 21000 | 24500 | 26500 |
AITP UK 03 | Delhi - Nainital 2N - Kausani 1N - Ranikhet - Corbett 2N OR Delhi - Naintal 2N - Kausani 2N - Corbett 1N | 1400 kms | 5 Nights / 6 Days | 17500 | 24000 | 25500 | 30000 | 36500 | 40000 |
AITP UK 04 | Delhi - Nainital 2N - Kausani 2N - Corbett 2N - Delhi | 1400 kms | 6 Nights / 7 Days | 18500 | 27000 | 28500 | 34500 | 42000 | 45500 |
AITP UK 05 | Delhi – Nanital 2N – Kausani 2N – Corbett 2N– Mussoorie 2N – Haridwar Rishkesh - 1N - Delhi | 2000 kms | 9 Nights / 10 Days | 25500 | 38500 | 41000 | 48500 | 58000 | 63000 |
AITP UK 06 | Delhi - Nainital 2N - Corbett 2N - Mussoorie 2N - Delhi OR Delhi - Nainital 2N - Corbett 1N - Mussoorie 2N -Haridwar 1N – Delhi | 1400 kms | 6 Nights / 7 Days | 19500 | 27000 | 29000 | 35000 | 42500 | 46500 |
AITP UK 07 | Delhi - Mussoorie 2N - Rishikesh - Haridwar 2N - Delhi | 1000 kms | 4 Nights / 5 Days | 13500 | 20000 | 21500 | 25500 | 31000 | 33500 |